罗茨风机功率与风量压力对照表,常见型号(0.75kW~160kW)
以下是罗茨风机 **功率与风量、压力对照表**,涵盖常见型号(0.75kW~160kW)在不同压力下的风量范围,适用于污水处理、气力输送、化工等场景的快速选型参考。
---
**一、罗茨风机功率-风量-压力对照表(三叶型)**
| **功率 (kW)** | **压力 (kPa)** | **风量范围 (m3/min)** | **典型应用场景** | **代表型号** |
|---------------|----------------|------------------------|---------------------------|-------------------------|
| **0.75** | 9.8 | 0.3~0.8 | 实验室曝气、小型鱼塘 | GMRS-50A |
| **1.5** | 19.6 | 0.5~1.5 | 微型气力输送、水处理 | -50 |
| **3** | 29.4 | 1.2~3.5 | 小型污水处理、食品包装 | HC-80 |
| **5.5** | 39.2 | 2.5~6 | 养殖增氧、轻工业输送 | GMRS-80 |
| **7.5** | 49 | 4~9 | 中型曝气池、水泥输送 | -100 |
| **11** | 58.8 | 6~12 | 化工反应釜、粉体输送 | HC-151 |
| **15** | 58.8 | 10~18 | 工业除尘、脱硫系统 | GMRS-125 |
| **22** | 49 | 20~30 | 污水处理(AAO工艺) | -200 |
| **30** | 58.8 | 25~40 | 气力输送(砂石、粮食) | HC-251 |
| **37** | 78.4 | 20~35 | 高炉鼓风、高压输送 | GMRS-200 |
| **45** | 98 | 18~30 | 钢铁厂、大型气力泵 | -250 |
| **55** | 58.8 | 40~65 | 市政污水处理(10万吨/日) | HC-351 |
| **75** | 78.4 | 50~80 | 矿业、电厂脱硫 | GMRS-250 |
| **90** | 98 | 45~70 | 石油化工、高压反应 | GM 12L |
| **110** | 58.8 | 90~120 | 大型曝气系统(20万吨/日) | -350 |
| **160** | 78.4 | 120~180 | 超大型气力输送、冶金 | Hibon RBS-300 |
---
**二、选型关键因素**
1. **压力与风量的反比关系**
- 同一功率下,**压力升高,风量下降**:
- 例:22kW风机在49kPa时风量25m3/min,若压力升至78.4kPa,风量降至约15m3/min。
2. **效率差异**
- 进口品牌(如、Hibon)比国产同功率机型风量高5~10(转子密封性更优)。
3. **变频调节**
- 变频风机可在额定风量的 **30~** 范围内调节(如22kW变频机,风量7.5~25m3/min可调)。
---
**三、选型计算示例**
**场景需求**:污水处理曝气,需风量30m3/min,压力49kPa。
1. **查表**:22kW机型(49kPa时风量20~30m3/min)初步匹配。
2. **余量预留**:选 **30kW**(风量25~40m3/min)避免长期满负荷运行。
3. **验证**:核对厂家性能曲线,确保工况点位于区(一般60~80负载)。
---
**四、注意事项**
1. **海拔修正**
- 海拔每升高1000米,风量衰减约10(需选大功率补偿)。
2. **温度影响**
- 介质温度>40℃时,风量需按 **1/℃** 折减(如50℃环境,风量×0.9)。
3. **管道损耗**
- 每10米水平管道增加约0.1kPa阻力,弯头等效增加1~3米管长。
---
**五、推荐品牌及特点**
| **品牌** | **优势** | **适用场景** |
|---------------|---------------------------|---------------------------|
| **** | 性价比高,维护方便 | 中小型污水处理、养殖 |
| **** | 耐粉尘设计,寿命长 | 矿山、水泥行业 |
| **** | 技术,低噪音 | 精密化工、食品医药 |
| **Hibon** | 节能,变频适配性好 | 大型市政工程、电厂 |
---
如需精准选型,请提供 **具体压力、介质特性(如湿度、腐蚀性)**,可进一步优化推荐!